鋼板網系列
沖孔網系列
刺繩系列
護欄網系列
各種絲網系列
絲網制品
重型鋼板網




重型鋼板網是金屬絲網行業中的一個品種。是金屬板材經過特種機械的沖壓、拉伸后,形成具有網孔的片狀物體。
材料:
低碳鋼板、不銹鋼板、鋁鎂合金板、鋁板、銅板、鈦板、鎳板。
規格:
長節距: 50-200mm
短節距: 25-100mm
板厚: 5mm以上
長度范圍:300-6000mm
寬度范圍:200-2000mm
編織及特點:
特點:防滑耐磨、結構堅固、承受重力大、抗拉性強、通光、通風性能好、維護簡單、施工方便、價格便宜。
重型鋼板網是一種載重量較大的鋼板網產品,它可以選用:普通鋼板、不銹鋼板、鐵板、銅板、鋁板、鈦板、鎳板等為原料,經沖床高壓沖壓、拉伸而成。
重型鋼板網材質:低碳鋼板、不銹鋼板、鋁鎂合金板、鋁板、銅板、鈦板、鎳板。
板材厚 | 網格尺寸 | 標準成品尺寸 | 計算質量 | |||
短節距 | 長節距 | 絲梗寬 | 網面寬 | 網面長 | ||
D | TL | TB | b | B | L | kg/m2 |
0.5 | 3 | 6 | 100 200 | 2000 | 1.76 | |
3.2 | 8 | |||||
5 | 10 | |||||
6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 1.08 | ||
7 | 14 | |||||
8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
9 | 20 | |||||
12 | 30 | 1.35 | 1800 2000 | 3600 4000 | 0.88 | |
10 | 25 | 1.12 | ||||
0.8 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.41 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.0 | 10 | 25 | 1.12 | |||
12 | 30 | 1.35 | 1.76 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
12 | 30 | 1.35 | 2.12 | |||
15 | 40 | 1.68 | ||||
18 | 50 | 2.03 | ||||
1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 2.64 | ||
18 | 50 | 2.03 | ||||
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.25 | 3.53 | |||
2.0 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 | 3600 4000 5000 | |
22 | 60 | 2.47 | ||||
29 | 80 | 3.26 | 4.42 | |||
36 | 100 | 4.05 | ||||
44 | 120 | 4.95 | 5.29 | |||
3.0 | 36 | 100 | 4.05 | |||
44 | 120 | 4.95 | ||||
55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 4.27 | |
2500 | 6400 | |||||
65 | 180 | 4.60 | 2000 | 6400 | 3.33 | |
2500 | 8000 | |||||
4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500 | 2000 | 2000-3000 | 12.84 |
30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 10.46 | ||
38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 9.91 | ||
5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 19.62 | |
35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 14.71 | ||
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 14.67 | ||
56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 8.41 | ||
76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 6.19 | ||
6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 20.60 | |
38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 17.35 | ||
56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 11.77 |
下一頁:防眩鋼板網
上一頁:鍍鋅鋼板網
友情鏈接:阿里誠信通總店 |